
π Hasil Terbaru Pasaran Texas Day
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 31 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran TEXAS DAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6032 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3992 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 2148 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3877 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5775 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7070 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6684 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2031 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 6066 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7179 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2432 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2438 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9350 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2429 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0589 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5745 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7172 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5097 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7287 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 2197 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4185 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2208 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 8124 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 7980 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2373 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3588 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9720 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6593 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6939 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9303 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
