
π Hasil Terbaru Pasaran New York Evening
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 31 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran NEW YORK EVENING
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3317 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 8049 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1279 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6731 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 8223 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4424 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5927 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6957 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1090 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9493 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2926 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 9544 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 8340 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 9719 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 3889 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 8072 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9988 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9195 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1959 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0047 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2616 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0077 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8035 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 1960 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 1673 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 9094 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0495 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7906 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 2006 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2968 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
