
π Hasil Terbaru Pasaran Maryland Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 30 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MARYLAND MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6309 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 5710 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 9850 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7440 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 1105 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4769 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 3708 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 6793 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4749 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9954 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1648 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8913 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 8060 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3526 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0963 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0263 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 9072 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8983 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2254 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5494 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 8383 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9015 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 9284 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 2198 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 7852 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1661 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3700 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4696 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 8622 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8291 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
