
π Hasil Terbaru Pasaran Rio De Janeiro
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 31 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran RIO DE JANEIRO
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9025 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1656 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 7975 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2808 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0569 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7787 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9950 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0578 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4614 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8154 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9372 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5619 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0049 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 8011 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3828 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 6245 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4143 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8521 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1413 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9225 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 2903 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9120 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 1361 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4422 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kp | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6190 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9962 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6800 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1712 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7330 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1021 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
