
π Hasil Terbaru Pasaran Rotterdam
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 30 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran ROTTERDAM
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3130 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 4550 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9583 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 8211 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 1216 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8836 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5382 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1146 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6822 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3235 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 2309 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3200 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0233 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4421 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 9452 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2697 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2544 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3009 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1881 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3312 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 2298 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 7699 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6055 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 6456 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4035 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1567 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 8115 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4501 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3496 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7444 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | tw | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
