
π Hasil Terbaru Pasaran Warsaw
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 30 Januari 2026
Data paito Warsaw adalah tabel hasil keluaran angka togel yang digunakan untuk menganalisis pola.
Klik angka pada tabel untuk menandai atau mewarnai Merah untuk hapus warna klik kembali
Sesuaikan strategi atau pola yang kamu temukan.
| TAHUN 2023 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 7632 | 3794 | 2573 | 4678 | 0547 | 8943 | 7725 |
| 5360 | 4155 | 8114 | 3404 | 5010 | 2310 | 7631 |
| 1656 | 9083 | 5215 | 8897 | 9503 | 3190 | 6334 |
| 4974 | 5451 | 5388 | 4574 | 7966 | 2318 | 6913 |
| 7773 | 0970 | 1592 | 6757 | 9932 | 3251 | 5091 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2024 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 2217 | 2075 | 8991 | 9730 | 1007 | 5351 | 1433 |
| 1395 | 3250 | 9296 | 8877 | 3801 | 5662 | 4979 |
| 4460 | 1303 | 6271 | 1846 | 4098 | 7440 | 0508 |
| 0883 | 7190 | 9170 | 6017 | 0049 | 2669 | 2192 |
| 9902 | 4005 | 5556 | 7305 | 0651 | 4208 | 2238 |
| 0087 | 4981 | 2180 | 2169 | 0068 | 8127 | 8241 |
| 4297 | 2311 | 9131 | 2866 | 0303 | 5042 | 6324 |
| 2516 | 2284 | 9933 | 3105 | 7493 | 6295 | 5986 |
| 1797 | 4700 | 4376 | 0944 | 9229 | 5330 | 4642 |
| 1248 | 7864 | 2405 | 2021 | 7070 | 1166 | 3263 |
| 2738 | 8831 | 7895 | 4094 | 5520 | 5898 | 1836 |
| 2967 | 3662 | 9945 | 5148 | 2007 | 7487 | 3387 |
| 1449 | 9078 | 1729 | 1227 | 1566 | 2185 | 5177 |
| 5925 | 6139 | 7847 | 8106 | 7003 | 5772 | 1202 |
| 1082 | 4020 | 5408 | 4854 | 8942 | 8960 | 9244 |
| 4633 | 5493 | 9473 | 4914 | 5048 | 3581 | 2738 |
| 7586 | 2326 | 0910 | 7931 | 3611 | 1812 | 4639 |
| 4604 | 0175 | 0349 | 8709 | 3325 | 6297 | 1804 |
| 4730 | 7132 | 6604 | 9492 | 7116 | 4179 | 9207 |
| 9520 | 7448 | 3601 | 1043 | 9690 | 2217 | 2217 |
| 0614 | 2113 | 2291 | 9177 | 1693 | 6499 | 3006 |
| 2427 | 7108 | 4768 | 6648 | 6501 | 0602 | 4227 |
| 2619 | 8477 | 5275 | 6833 | 1820 | 8812 | 5578 |
| 4821 | 9174 | 7560 | 4066 | 1626 | 3192 | 2332 |
| 3720 | 2506 | 9952 | 4805 | 2704 | 6640 | 2484 |
| 5308 | 2988 | 0662 | 4295 | 1048 | 5411 | 3293 |
| 2477 | 9093 | 0221 | 6585 | 3265 | 8325 | 3122 |
| 3903 | 3448 | 4731 | 0398 | 9480 | 5586 | 7713 |
| 8400 | 8497 | 7834 | 8679 | 4099 | 8755 | 3404 |
| 6409 | 3300 | 5460 | 4401 | 4401 | 0035 | 5646 |
| 5023 | 1280 | 9323 | 3155 | 1821 | 8546 | 4199 |
| 7197 | 0922 | 4322 | 9772 | 5207 | 9903 | 9280 |
| 7401 | 3270 | 1808 | 7092 | 5808 | 0860 | 7762 |
| 0188 | 2486 | 3304 | 7130 | 0327 | 0363 | 2527 |
| 6667 | 5905 | 9127 | 0750 | 2585 | 4914 | 3571 |
| 0285 | 4290 | 4263 | 9230 | 5495 | 8738 | 7834 |
| 3854 | 0441 | 4186 | 1552 | 4052 | 0722 | 4424 |
| 9900 | 0341 | 1937 | 0354 | 1404 | 0470 | 4526 |
| 4535 | 8828 | 9268 | 8611 | 2083 | 1634 | 2346 |
| 5615 | 1187 | 3172 | 0647 | 1094 | 0574 | 4820 |
| 9941 | 5028 | 6963 | 7708 | 6273 | 9716 | 9185 |
| 7578 | 0025 | 2332 | 7218 | 6753 | 8134 | 0015 |
| 6898 | 5222 | 0968 | 5304 | 0362 | 2767 | 5506 |
| 5591 | 6973 | 3419 | 9958 | 5904 | 9773 | 4616 |
| 1228 | 0780 | 1248 | 4385 | 2493 | 6518 | 4337 |
| 0137 | 1710 | 5331 | 4766 | 1120 | 7613 | 5319 |
| 8233 | 7702 | 5742 | 6591 | 3221 | 2016 | 4457 |
| 6188 | 2011 | 6780 | 1904 | 9877 | 9221 | 6464 |
| 8223 | 9289 | 8966 | 1158 | 7147 | 7148 | 4618 |
| 3314 | 6194 | 5127 | 4522 | 0311 | 5326 | 6956 |
| 9525 | 6777 | 9660 | 9676 | 0223 | 4063 | 8453 |
| 0504 | 0335 | 4057 | 2390 | 6443 | 0143 | 9334 |
| 8511 | 9282 | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2025 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | 0504 | 6078 | 4610 | 0315 | 0249 |
| 5931 | 9791 | 1688 | 9324 | 8792 | 2124 | 9525 |
| 7006 | 0487 | 8965 | 2788 | 0117 | 4160 | 4551 |
| 6918 | 8147 | 8710 | 0527 | 2530 | 3628 | 7072 |
| 2405 | 5122 | 2660 | 3030 | 4432 | 0102 | 3487 |
| 5609 | 6567 | 0993 | 3037 | 5573 | 8190 | 7043 |
| 8929 | 0485 | 5203 | 2260 | 6780 | 6825 | 4804 |
| 1009 | 4289 | 7496 | 1659 | 5446 | 1219 | 5795 |
| 3669 | 1934 | 3705 | 6213 | 0429 | 9501 | 4714 |
| 8451 | 3170 | 4766 | 6727 | 1200 | 3723 | 1237 |
| 5088 | 0782 | 5278 | 3020 | 2786 | 7657 | 3108 |
| 1943 | 9556 | 6195 | 9819 | 4381 | 1929 | 6717 |
| 5515 | 4981 | 9185 | 7588 | 5339 | 3525 | 6014 |
| 4180 | 3839 | 7345 | 2576 | 5242 | 2021 | 3675 |
| 4502 | 0763 | 5668 | 6780 | 1046 | 2843 | 4800 |
| 4983 | 2207 | 0429 | 9143 | 4773 | 0191 | 1557 |
| 3617 | 6521 | 5032 | 7576 | 7050 | 2492 | 4501 |
| 7912 | 2736 | 9681 | 3889 | 6013 | 4211 | 6858 |
| 8276 | 6970 | 7231 | 3664 | 9691 | 9741 | 5492 |
| 9567 | 5326 | 7715 | 0815 | 9122 | 1861 | 4643 |
| 9903 | 1710 | 3849 | 2108 | 0273 | 0509 | 5229 |
| 3797 | 4339 | 1424 | 2020 | 7296 | 4101 | 6026 |
| 5541 | 7102 | 5920 | 5282 | 8294 | 5872 | 8943 |
| 4991 | 5666 | 5053 | 2026 | 7442 | 4818 | 6554 |
| 6435 | 7119 | 6194 | 3792 | 4574 | 1760 | 4829 |
| 1490 | 8369 | 0893 | 7206 | 0301 | 5961 | 6459 |
| 0614 | 9433 | 4980 | 0836 | 5103 | 7905 | 9115 |
| 1035 | 2813 | 7829 | 5449 | 2941 | 8859 | 1216 |
| 0092 | 8410 | 7984 | 6072 | 7829 | 5348 | 3925 |
| 2028 | 9045 | 8242 | 2564 | 1303 | 9011 | 4720 |
| 7213 | 1926 | 4997 | 1502 | 7204 | 9887 | 1508 |
| 1973 | 4160 | 2265 | 6420 | 4515 | 1006 | 0485 |
| 6770 | 6342 | 0801 | 7057 | 6117 | 5421 | 9256 |
| 8579 | 1367 | 5218 | 4953 | 9981 | 3151 | 8634 |
| 9862 | 2683 | 9516 | 9509 | 1026 | 0305 | 4510 |
| 3371 | 5456 | 2663 | 5046 | 0672 | 9568 | 2286 |
| 3275 | 4628 | 1045 | 8471 | 7310 | 8736 | 7623 |
| 8535 | 1549 | 3008 | 1618 | 3673 | 5993 | 8351 |
| 3329 | 9734 | 5287 | 2541 | 2739 | 8267 | 1381 |
| 3960 | 5127 | 8742 | 6814 | 3229 | 0327 | 6878 |
| 4082 | 6370 | 8757 | 3589 | 1725 | 9590 | 0189 |
| 4620 | 5268 | 0364 | 4322 | 4967 | 7931 | 0119 |
| 7176 | 4274 | 4918 | 2859 | 4693 | 8313 | 0509 |
| 4430 | 9709 | 6580 | 6129 | 5016 | 2681 | 2190 |
| 6750 | 1388 | 3505 | 7061 | 2253 | 1831 | 7218 |
| 9451 | 7574 | 1859 | 0870 | 8421 | 0296 | 6958 |
| 4460 | 6463 | 1150 | 5256 | 3614 | 8357 | 3175 |
| 7632 | 3794 | 2573 | 0729 | 7917 | 2113 | 3382 |
| 0418 | 1302 | 7994 | 5819 | 6985 | 5672 | 4459 |
| 7665 | 1913 | 6535 | 8849 | 2478 | 1295 | 0511 |
| 2820 | 9155 | 5803 | 3230 | 5960 | 4386 | 7870 |
| 3763 | 2501 | 9457 | 7031 | 0034 | 4484 | 7994 |
| 7101 | 9206 | 7770 | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2026 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | . | 0119 | 5704 | 3690 | 8802 |
| 1075 | 4011 | 6670 | 8424 | 4871 | 1498 | 5085 |
| 7476 | 8561 | 4136 | 3435 | 2956 | 1732 | 0551 |
| 9060 | 7566 | 7830 | 1530 | 6184 | 6496 | 1134 |
| 3546 | 7998 | 6394 | 3958 | 9222 | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
