
π Hasil Terbaru Pasaran Johor
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 31 Januari 2026
Data paito Johor adalah tabel hasil keluaran angka togel yang digunakan untuk menganalisis pola.
Klik angka pada tabel untuk menandai atau mewarnai Merah untuk hapus warna klik kembali
Sesuaikan strategi atau pola yang kamu temukan.
| TAHUN 2023 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 7305 | 2638 | 4241 | 3750 | 6733 | 1351 | 5411 |
| 1455 | 3035 | 1485 | 4997 | 2124 | 3918 | 2756 |
| 4760 | 7945 | 1766 | 1102 | 9955 | 0230 | 7257 |
| 9144 | 1852 | 1942 | 6002 | 5912 | 5820 | 8659 |
| 6870 | 3358 | 0965 | 0106 | 0864 | 0288 | 1091 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2024 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 9044 | 6680 | 0053 | 2279 | 4143 | 9902 | 4945 |
| 4801 | 1882 | 4407 | 8393 | 3640 | 8895 | 8346 |
| 9200 | 6310 | 9579 | 2844 | 8916 | 7204 | 0618 |
| 9636 | 6534 | 2541 | 5681 | 4007 | 1094 | 7483 |
| 8860 | 5774 | 9896 | 5051 | 3581 | 9962 | 1578 |
| 0023 | 4959 | 3728 | 9780 | 7042 | 5948 | 6303 |
| 7248 | 6341 | 0281 | 3615 | 5752 | 9703 | 5192 |
| 0456 | 3837 | 7928 | 8704 | 1612 | 3955 | 1895 |
| 2247 | 2793 | 0884 | 5133 | 1235 | 7136 | 3580 |
| 0654 | 4602 | 8939 | 2003 | 2398 | 4908 | 4150 |
| 0580 | 1787 | 3519 | 4349 | 7089 | 7238 | 7573 |
| 9946 | 5808 | 5414 | 6332 | 4072 | 1667 | 5498 |
| 4866 | 4284 | 7146 | 2268 | 5230 | 7461 | 0047 |
| 5603 | 0290 | 6931 | 1885 | 1287 | 4213 | 0489 |
| 2738 | 3839 | 1418 | 4874 | 3946 | 8768 | 3722 |
| 4929 | 8991 | 7070 | 8367 | 2872 | 0526 | 6180 |
| 7605 | 0193 | 9727 | 8152 | 2858 | 9435 | 4013 |
| 5156 | 9133 | 8035 | 2499 | 7875 | 1052 | 8698 |
| 1301 | 8192 | 2031 | 3855 | 2385 | 6349 | 8621 |
| 9508 | 2477 | 4500 | 6026 | 9333 | 3113 | 2651 |
| 8974 | 5191 | 9185 | 7152 | 5205 | 1912 | 2923 |
| 6243 | 7220 | 9290 | 5205 | 1158 | 1854 | 4746 |
| 1285 | 7852 | 4346 | 7072 | 7683 | 4436 | 4610 |
| 8857 | 1131 | 2273 | 1983 | 2005 | 2486 | 2698 |
| 0998 | 8068 | 3340 | 4696 | 0391 | 9558 | 3904 |
| 1857 | 4007 | 8517 | 0859 | 5197 | 6458 | 7578 |
| 2934 | 8238 | 2527 | 9998 | 5981 | 1671 | 0940 |
| 6055 | 7302 | 3279 | 4789 | 6830 | 9336 | 6176 |
| 8444 | 1341 | 3314 | 5918 | 5739 | 2208 | 7231 |
| 3117 | 4137 | 4090 | 7137 | 8558 | 2192 | 7789 |
| 6390 | 4850 | 0792 | 0878 | 9508 | 0242 | 2699 |
| 4008 | 1570 | 1617 | 3527 | 8816 | 1875 | 1305 |
| 9481 | 7938 | 2248 | 1341 | 7720 | 1164 | 1909 |
| 0806 | 0960 | 0904 | 8982 | 9824 | 2304 | 6757 |
| 9079 | 3493 | 1797 | 4054 | 4262 | 6867 | 3053 |
| 3161 | 4584 | 9735 | 6434 | 9245 | 3988 | 5222 |
| 1278 | 3566 | 2199 | 4784 | 6244 | 0209 | 4889 |
| 2913 | 4515 | 1056 | 6032 | 5942 | 8187 | 1578 |
| 2508 | 7048 | 3759 | 8049 | 0719 | 8554 | 5860 |
| 1460 | 3246 | 4196 | 4550 | 7889 | 6004 | 3119 |
| 1665 | 1567 | 3416 | 7863 | 1628 | 0122 | 5018 |
| 4409 | 6960 | 7969 | 2896 | 6899 | 2193 | 3279 |
| 9674 | 1327 | 3036 | 4439 | 9224 | 2840 | 5031 |
| 2516 | 9845 | 1835 | 1435 | 3717 | 7618 | 4802 |
| 4346 | 4170 | 2696 | 3927 | 4402 | 1054 | 1829 |
| 1696 | 7876 | 3208 | 0971 | 1491 | 9067 | 9951 |
| 3342 | 6372 | 5754 | 5398 | 3324 | 9952 | 2744 |
| 1736 | 1356 | 2958 | 1192 | 6242 | 2953 | 5331 |
| 3089 | 2651 | 7258 | 2240 | 4327 | 1398 | 4573 |
| 1672 | 3611 | 3449 | 8109 | 9455 | 3372 | 9761 |
| 5705 | 4519 | 0029 | 2078 | 2711 | 8726 | 1535 |
| 4708 | 1996 | 2792 | 5541 | 4258 | 1261 | 8586 |
| 2313 | 3689 | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2025 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | 0645 | 7392 | 0442 | 4556 | 5850 |
| 0356 | 3682 | 4100 | 8806 | 5380 | 7429 | 4817 |
| 9011 | 9525 | 2612 | 8194 | 8501 | 9437 | 6229 |
| 2856 | 6142 | 4388 | 3118 | 7122 | 8055 | 1989 |
| 5145 | 1771 | 2875 | 2544 | 3619 | 5816 | 8477 |
| 1402 | 3019 | 4885 | 7552 | 1357 | 9607 | 9156 |
| 7914 | 5405 | 3782 | 6977 | 8252 | 1604 | 5572 |
| 5063 | 7241 | 5691 | 1851 | 0492 | 5847 | 6607 |
| 3353 | 6314 | 8070 | 4430 | 5504 | 1626 | 3231 |
| 4178 | 5532 | 5906 | 7679 | 0588 | 2373 | 1653 |
| 4559 | 6683 | 9512 | 1744 | 6837 | 2052 | 7708 |
| 3616 | 8571 | 8162 | 0522 | 4324 | 6163 | 1769 |
| 4430 | 0835 | 5542 | 6872 | 1170 | 3889 | 1220 |
| 7956 | 0276 | 5698 | 8308 | 7288 | 1664 | 3371 |
| 3069 | 2205 | 2484 | 1277 | 5966 | 8006 | 2737 |
| 5139 | 4611 | 5040 | 3783 | 2004 | 7029 | 9381 |
| 2267 | 5677 | 1982 | 0432 | 1730 | 6955 | 4033 |
| 1636 | 7237 | 2985 | 7789 | 8151 | 5883 | 5722 |
| 5201 | 7431 | 8486 | 5409 | 2442 | 2028 | 2137 |
| 6015 | 9139 | 0030 | 8501 | 5623 | 4720 | 1716 |
| 3413 | 9618 | 5695 | 6632 | 2661 | 1129 | 2239 |
| 7170 | 9575 | 3379 | 4969 | 9240 | 4104 | 1345 |
| 3387 | 3013 | 5929 | 5802 | 5153 | 7957 | 1449 |
| 4782 | 8871 | 6806 | 2829 | 1628 | 2350 | 5251 |
| 8735 | 2631 | 2969 | 4799 | 4541 | 0418 | 8933 |
| 1096 | 1637 | 0866 | 4429 | 7864 | 3228 | 2012 |
| 4853 | 7057 | 6909 | 6246 | 1382 | 5142 | 2829 |
| 0355 | 4954 | 5672 | 3459 | 3879 | 0470 | 4840 |
| 3502 | 7549 | 2628 | 1134 | 1413 | 4291 | 4090 |
| 6550 | 5243 | 9726 | 3703 | 7273 | 2147 | 8308 |
| 5482 | 5345 | 8067 | 0374 | 1734 | 2036 | 4965 |
| 1496 | 4563 | 3552 | 2798 | 1129 | 1927 | 2897 |
| 2693 | 4600 | 1506 | 1299 | 1443 | 3116 | 3470 |
| 0483 | 7869 | 1465 | 5125 | 4353 | 1380 | 1195 |
| 2245 | 1400 | 2564 | 2198 | 5169 | 3079 | 2305 |
| 4158 | 0226 | 5168 | 4233 | 0754 | 3678 | 1564 |
| 7026 | 5991 | 8433 | 1490 | 6768 | 2933 | 2586 |
| 3318 | 2086 | 7533 | 2868 | 1064 | 5248 | 9386 |
| 7200 | 4791 | 0561 | 2298 | 0496 | 3118 | 4129 |
| 3081 | 6392 | 8164 | 3105 | 6800 | 5529 | 7812 |
| 9649 | 5902 | 4667 | 9621 | 1307 | 4280 | 8183 |
| 7552 | 3016 | 5647 | 0772 | 6301 | 8624 | 8170 |
| 4513 | 2660 | 8258 | 4178 | 5893 | 6422 | 7023 |
| 6389 | 1780 | 4603 | 5282 | 4157 | 1286 | 2453 |
| 1059 | 0378 | 4472 | 1493 | 2689 | 0271 | 6339 |
| 5582 | 6412 | 0995 | 3928 | 2254 | 7195 | 9346 |
| 1037 | 8575 | 1103 | 1425 | 3916 | 0072 | 8132 |
| 7305 | 2638 | 4241 | 7508 | 1638 | 7075 | 0389 |
| 6765 | 8251 | 0567 | 8424 | 0359 | 8072 | 1967 |
| 2633 | 4281 | 6587 | 0113 | 6128 | 7499 | 8609 |
| 7627 | 8305 | 3216 | 7425 | 9901 | 6332 | 6759 |
| 8672 | 9803 | 2106 | 7128 | 9110 | 7593 | 8550 |
| 9039 | 0370 | 6482 | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2026 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | . | 3686 | 0072 | 4479 | 0978 |
| 6326 | 9903 | 3854 | 6122 | 5951 | 8836 | 5398 |
| 6644 | 9121 | 9368 | 7819 | 1497 | 7625 | 3394 |
| 8451 | 5800 | 9584 | 3099 | 1789 | 2617 | 1008 |
| 4518 | 7755 | 8995 | 3511 | 6079 | 9981 | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
