
π Hasil Terbaru Pasaran Delaware Night
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 30 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran DELAWARE NIGHT
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2293 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 8045 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9743 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5043 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0029 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 6673 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2151 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0397 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5048 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0205 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5478 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 3873 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 5276 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8102 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4212 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 2239 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2873 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 5514 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 8923 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2004 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 8818 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2367 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9849 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 5046 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4192 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 0801 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7630 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9110 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 1386 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 7781 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
