
π Hasil Terbaru Pasaran Georgia Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 30 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran GEORGIA MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9078 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0638 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4959 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3158 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 0061 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1483 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3940 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7271 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9632 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0146 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0116 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8463 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6478 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2137 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 5928 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 8984 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7151 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8762 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 1843 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9713 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1886 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9749 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 7240 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1656 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0352 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7898 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 1628 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7219 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5464 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 2763 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
