
π Hasil Terbaru Pasaran Georgia Night
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 31 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran GEORGIA NIGHT
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3428 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7482 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 1063 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6239 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0782 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 8146 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5817 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4479 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7789 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3197 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6391 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 4170 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8324 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0431 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1172 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 1582 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1680 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 8810 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 8060 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8823 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9806 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5732 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8745 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3559 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2919 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 2800 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 4784 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1773 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1392 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 5836 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
