
π Hasil Terbaru Pasaran Ohio Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 31 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran OHIO MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0957 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 9995 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4171 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9705 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1748 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4854 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5618 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8434 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9816 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2855 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 6806 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3570 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 1477 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8336 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0525 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0311 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 9192 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 8465 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 8514 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2735 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3424 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2579 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3415 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4285 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 8490 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 3782 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0258 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3446 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 2518 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3820 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
