
π Hasil Terbaru Pasaran Guam
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 30 Januari 2026
π Hasil Terakhir Guam
Tanggal: Jumat, 30 Januari 2026
Keluaran: 4939
Tanggal: Jumat, 30 Januari 2026
Keluaran: 4939
Prediksi Guam Sabtu, 31 Januari 2026 : Hasil Prediksi dari 4939 | |
|---|---|
| Rangking 1 | 00 * 02 * 03 * 07 * 11 * 12 * 13 * 14 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 24 * 25 * 26 * 29 * 30 * 31 * 33 * 36 * 41 * 42 * 44 * 46 * 47 * 52 * 55 * 57 * 58 * 62 * 63 * 64 * 66 * 67 * 68 * 69 * 70 * 71 * 74 * 75 * 76 * 77 * 81 * 85 * 86 * 88 * 91 * 92 * 96 * 99 52 Angka |
| Rangking 2 | 01 * 04 * 05 * 06 * 08 * 09 * 10 * 15 * 16 * 23 * 27 * 28 * 32 * 40 * 48 * 50 * 51 * 56 * 60 * 61 * 65 * 72 * 79 * 80 * 82 * 84 * 90 * 97 28 Angka |
| Rangking 3 | 34 * 35 * 37 * 38 * 43 * 45 * 53 * 54 * 59 * 73 * 78 * 83 * 87 * 89 * 95 * 98 16 Angka |
| Rangking 4 | 39 * 49 * 93 * 94 4 Angka |
Bonus Prediksi 3D Guam Sabtu, 31 Januari 2026 | |
|---|---|
| Total | 48 Angka |
| Angka | 345 * 349 * 354 * 359 * 378 * 379 * 387 * 389 * 394 * 395 * 397 * 398 * 435 * 439 * 453 * 459 * 493 * 495 * 534 * 539 * 543 * 549 * 593 * 594 * 738 * 739 * 783 * 789 * 793 * 798 * 837 * 839 * 873 * 879 * 893 * 897 * 934 * 935 * 937 * 938 * 943 * 945 * 953 * 954 * 973 * 978 * 983 * 987 |
.:: β¬β¬ Histori Prediksi Guam Sebelumnya β¬β¬ ::.
Prediksi Guam Selasa, 27 Januari 2026 : Hasil Prediksi dari 3398 | |
|---|---|
| Rangking 1 | 00 * 02 * 03 * 04 * 07 * 08 * 09 * 11 * 12 * 13 * 14 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 25 * 26 * 27 * 29 * 30 * 31 * 33 * 36 * 40 * 41 * 44 * 46 * 47 * 52 * 55 * 57 * 58 * 62 * 63 * 64 * 66 * 67 * 68 * 69 * 70 * 71 * 72 * 74 * 75 * 76 * 77 * 80 * 81 * 85 * 86 * 88 * 90 * 91 * 92 * 96 * 99 58 Angka |
| Rangking 2 | 23 * 24 * 28 * 32 * 35 * 42 * 45 * 48 * 49 * 53 * 54 * 59 * 82 * 84 * 94 * 95 16 Angka |
| Rangking 3 | 01 * 05 * 06 * 10 * 15 * 16 * 34 * 37 * 43 * 50 * 51 * 56 * 60 * 61 * 65 * 73 * 78 * 79 * 87 * 89 * 97 * 98 22 Angka |
| Rangking 4 | 38 * 39 * 83 * 93 4 Angka |
Prediksi Guam Senin, 26 Januari 2026 : Hasil Prediksi dari 5412 | |
|---|---|
| Rangking 1 | 00 * 02 * 03 * 06 * 07 * 11 * 13 * 14 * 18 * 20 * 22 * 23 * 24 * 25 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 41 * 42 * 43 * 44 * 46 * 47 * 52 * 53 * 55 * 58 * 60 * 63 * 64 * 66 * 69 * 70 * 73 * 74 * 77 * 79 * 81 * 83 * 85 * 88 * 92 * 93 * 96 * 97 * 99 54 Angka |
| Rangking 2 | 01 * 08 * 10 * 12 * 19 * 21 * 28 * 45 * 48 * 54 * 56 * 57 * 65 * 68 * 75 * 78 * 80 * 82 * 84 * 86 * 87 * 89 * 91 * 98 24 Angka |
| Rangking 3 | 04 * 05 * 15 * 16 * 17 * 26 * 27 * 40 * 49 * 50 * 51 * 59 * 61 * 62 * 71 * 72 * 94 * 95 18 Angka |
| Rangking 4 | 09 * 67 * 76 * 90 4 Angka |
